產品詳情
品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,綜合 |
杭州愛華噪聲振動分析儀多功能聲級計:
符合國標 計量包過;同時測量多種評價指標。
產品參數:
傳聲器型號 | AWA5688A |
測量范圍 | 17 DB(A)~145 DB(A) |
頻率范圍 | 20 HZ~12.5 KHZ |
頻率計權 | A、C、Z,用戶還可以根據需要自定義U、T計權 |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
執行標準 | GB/T 3785.1-20232級/IEC61672-1:2013 CLASS2 GB/T 3241-20102級/IEC 61260-1:2014 CLASS 2 |
主要測量功能 | 總值積分、統計積分、24小時自動監測、1/1OCT分析 1/3OCT分析、FFT分析(線數:8192線)、聲暴露級等 |
主要測量指標 | LXYP、LXEQ,T、LXEQ,T、LXMAX、LXMIN、LXN、 SD、SEL、LXPEAK等 |
主要顯示內容 | 可實時測量9個以上測量指標、統計分布圖、 累積分布圖、24小時分布圖等 |
數據存貯 | 64GB內部存儲,上限支持64GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴展口、USB接口、4G、藍牙 |
外殼防護等級 | IP65 |
電源 | 6節5號干電池,可連接外接電源使用 |
外形尺寸(MM) | 286×85×36 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
杭州愛華噪聲振動分析儀多功能聲級計:產品配置
型號 | 功能配置 |
AWA5688A配置1 | 積分+存儲+錄音+記錄 |
AWA5688A配置2 | 積分+存儲+錄音+記錄+打印機 |
AWA5688A配置3 | 統計+存儲+錄音+記錄 |
AWA5688A配置4 | 統計+存儲+錄音+記錄+打印機 |
AWA5688A配置5 | 統計+存儲+1/10CT分析+錄音+記錄 |
AWA5688A配置6 | 統計+存儲+1/10CT分析+錄音+記錄+打印機 |
如果你對AWA5688A杭州愛華噪聲振動分析儀多功能聲級計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |